
洛约拉
LoyolaFootballClub
球队市值:€430000
所属联赛 | : | 菲律甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 洛约拉(英文名:LoyolaFootballClub,粤语名:洛约拉), 是菲律甲联赛的一支足球俱乐部,当前洛约拉的市值为:€430000,洛约拉共有球员2人,外籍球员2人,我们将为你实时更新洛约拉赛事数据信息。 |
洛约拉荣誉榜
-
菲律宾足球杯冠军x 1
2013
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 热刺 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 狼队 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 西汉姆联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 伯恩利 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 热刺 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 狼队 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 西汉姆联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 伯恩利 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
全部
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-05-08 | 自由球员 | 退役 | ||
2022-07-01 | 内坦亚马卡比 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 内坦亚马卡比 | 已签约 | ||
2021-08-26 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | ||
2021-07-05 | 哈迪拉 | 已签约 | ||
2021-02-11 | 贝尔谢巴夏普尔 | 已签约 | ||
2021-02-08 | 贝塔耶路撒冷 | 已签约 | ||
2017-10-10 | 伊罗尼太巴列 | 已签约 | ||
2017-07-06 | 哈萨隆 | 已签约 | ||
2016-11-13 | 哈萨隆 | 租借 | ||
2016-11-12 | 夏雷姆 | 租借结束 | ||
2016-08-28 | 哈萨隆 | 租借 | ||
2016-01-07 | 内坦亚马卡比 | 已签约 | ||
2015-11-04 | 哈萨隆 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 基尔史莫纳夏普尔 | 转会 | ||
2014-07-01 | 哈萨隆U19 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 基耶舒莫纳U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-08-26 | 内坦亚马卡比 | 已签约 | ||
2021-07-05 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | ||
2021-02-11 | 内坦亚马卡比 | 已签约 | ||
2021-02-08 | 哈迪拉 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 贝塔耶路撒冷 | 已签约 | ||
2017-07-06 | 伊罗尼太巴列 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 哈萨隆 | 租借结束 | ||
2016-11-12 | 哈萨隆 | 租借结束 | ||
2016-08-28 | 夏雷姆 | 租借 | ||
2016-01-07 | 哈萨隆 | 已签约 | ||
2015-11-04 | 内坦亚马卡比 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 贝尔谢巴夏普尔 | 转会 | ||
2014-07-01 | 哈萨隆 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 |